ใบเสนอราคา

New Products

Micro cuvettes with Black walls ไมโคร คิวเวต ผนังดำ พร้อมฝา ยี่ห้อ Jingke

คำอธิบาย

Product number
Dimensions
Path Length
Path Width
Volume
ES quartz glass
IR quartz glass
Optical glass
190nm-2500nm
250nm-3500nm
340nm-2500nm
(mm)
(mm)
(mm)
(ml)
Q-23 I-23 G-23 45×12.5×7.5 5 4 0.7
Q-24 I-24 G-24 45×12.5×12.5 10 4 1.4
Q-25 I-25 G-25 45×12.5×22.5 20 4 2.8
Q-26 I-26 G-26 45×12.5×32.5 30 4 4.2
Q-27 I-27 G-27 45×12.5×42.5 40 4 5.6
Q-28 I-28 G-28 45×12.5×52.5 50 4 7
Q-29 I-29 G-29 45×12.5×102.5 100 4 14
Q-43 I-43 G-43 45×12.5×7.5 5 2 0.35
Q-44 I-44 G-44 45×12.5×12.5 10 2 0.7
Q-45 I-45 G-45 45×12.5×22.5 20 2 1.4
Q-46 I-46 G-46 45×12.5×32.5 30 2 2.1
Q-47 I-47 G-47 45×12.5×42.5 40 2 2.8
Q-48 I-48 G-48 45×12.5×52.5 50 2 3.5
Q-49 I-49 G-49 45×12.5×102.5 100 2 7
Q-133 I-133 G-133 45×12.5×7.5 5 3 0.5
Q-134 I-134 G-134 45×12.5×12.5 10 3 1
Q-135 I-135 G-135 45×12.5×22.5 20 3 2.1
Q-136 I-136 G-136 45×12.5×32.5 30 3 3.15
Q-137 I-137 G-137 45×12.5×42.5 40 3 4.2
Q-138 I-138 G-138 45×12.5×52.5 50 3 5.25
Q-139 I-139 G-139 45×12.5×102.5 100 3 10.5
Q-143 I-143 G-143 45×12.5×7.5 5 5 0.85
Q-144 I-144 G-144 45×12.5×12.5 10 5 1.75
Q-145 I-145 G-145 45×12.5×22.5 20 5 3.5
Q-146 I-146 G-146 45×12.5×32.5 30 5 5.25
Q-147 I-147 G-147 45×12.5×42.5 40 5 7
Q-148 I-148 G-148 45×12.5×52.5 50 5 8.75
Q-149 I-149 G-149 45×12.5×102.5 100 5 17.5
Q-424 I-424 G-424 25×12.5×12.5 10 1 0.15
Q-434 I-434 G-434 25×12.5×12.5 10 2 0.3
Q-444 I-444 G-444 25×12.5×12.5 10 3 0.45
Q-454 I-454 G-454 25×12.5×12.5 10 4 0.6
Q-634 I-634 G-634 20×12.75×12.75 10 2 0.05
Q-644 I-644 G-644 20×12.75×12.75 10 4 0.1

ข้อมูลเพิ่มเติม

JK-micro

JK-Q23, JK-Q24, JK-Q25, JK-Q26, JK-Q27, JK-Q28, JK-Q29, JK-Q43, JK-Q44, JK-Q45, JK-Q46, JK-Q47, JK-Q48, JK-Q49, JK-Q133, JK-Q134, JK-Q135, JK-Q136, JK-Q137, JK-Q138, JK-Q139, JK-143, JK-Q144, JK-Q145, JK-Q146, JK-Q147, JK-Q148, JK-Q149, JK-Q424, JK-Q434, JK-Q444, JK-Q454, JK-Q634, JK-Q644

Customers Who Viewed This Item Also Viewed